ethanol degradation IV
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.11.1.6 | catalase | hydrogen-peroxide:hydrogen-peroxide oxidoreductase | |
| 1.2.1.3 | aldehyde dehydrogenase (NAD+) | aldehyde:NAD+ oxidoreductase | |
| 1.2.1.94 | farnesal dehydrogenase | farnesal:NAD+ oxidoreductase | |
| 6.2.1.1 | acetate-CoA ligase | acetate:CoA ligase (AMP-forming) | |
| 6.2.1.17 | propionate-CoA ligase | propanoate:CoA ligase (AMP-forming) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|