Dihydromethanophenazine (BioCAD00000010062)
{$topic}
Metabolite Card
Formula: C37H52N2O (540.4079)
SMILES: CC(CCOc1ccc2Nc3ccccc3Nc2c1)CC\\C=C(/C)CC\\C=C(/C)CC\\C=C(/C)CCC=C(C)C
Synonyms [en]
Dihydromethanophenazine; 2-(Dihydropentaprenyloxy)-dihydrophenazine; 2-{[(6E,10E,14E)-3,7,11,15,19-pentamethylicosa-6,10,14,18-tetraen-1-yl]oxy}-5,10-dihydrophenazine; 2-[(6E,10E,14E)-3,7,11,15,19-pentamethylicosa-6,10,14,18-tetraenoxy]-5,10-dihydrophenazine
Last reviewed on 2024-06-28.
Cite this Page
Dihydromethanophenazine. 数据之源,洞见之始. SMRUCC genomics institute, a synthetic life researcher from China.
https://biocad_registry.innovation.ac.cn/s/(-)-arctiin
(retrieved
2026-01-03) (CAD Registry RN: BioCAD00000010062). Licensed
under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Note
Dihydromethanophenazine is a member of phenazines.
DBLinks
- CAS Registry Number:
- PubChem CID: 5281993
- ChEBI: 50375
- HMDB:
- LipidMaps:
- KEGG: C11904
- BioCyc: DIHYDROMETHANOPHENAZINE
- NCBI MeSH:
- Wikipedia:
Other DBLinks
- PubChem: 5281993
- ChEBI: ChEBI:50375
- KEGG: C11904
- BioCyc: DIHYDROMETHANOPHENAZINE
Class / Ontology
| ID | EC Number | Name |
|---|---|---|
| KEGG:R04540 | 1.8.98.1 | coenzyme B:coenzyme M:methanophenazine oxidoreductase |
| KEGG:R09095 | 1.12.2.- | hydrogen:2-(2,3-dihydropentaprenyloxy)phenazine oxidoreductase |
| KEGG:R11874 | 1.5.98.3 | reduced coenzyme F420:methanophenazine oxidoreductase |
| Rhea:RHEA:18086 | 1.8.98.1 | methanophenazine + coenzyme B + coenzyme M => dihydromethanophenazine + coenzyme M-coenzyme B heterodisulfide |
| Rhea:RHEA:18087 | 1.8.98.1 | dihydromethanophenazine + coenzyme M-coenzyme B heterodisulfide => methanophenazine + coenzyme B + coenzyme M |
| Rhea:RHEA:18088 | 1.8.98.1 | methanophenazine + coenzyme B + coenzyme M <=> dihydromethanophenazine + coenzyme M-coenzyme B heterodisulfide |
| Rhea:RHEA:24437 | 1.12.98.3 | methanophenazine + H2 => dihydromethanophenazine |
| Rhea:RHEA:24438 | 1.12.98.3 | dihydromethanophenazine => methanophenazine + H2 |
| Rhea:RHEA:24439 | 1.12.98.3 | methanophenazine + H2 <=> dihydromethanophenazine |
| Rhea:RHEA:54753 | 1.5.98.3 | methanophenazine + reduced coenzyme F420-(γ-L-Glu)(n) => dihydromethanophenazine + oxidized coenzyme F420-(γ-L-Glu)(n) + H+ |
| Rhea:RHEA:54754 | 1.5.98.3 | dihydromethanophenazine + oxidized coenzyme F420-(γ-L-Glu)(n) + H+ => methanophenazine + reduced coenzyme F420-(γ-L-Glu)(n) |
| Rhea:RHEA:54755 | 1.5.98.3 | methanophenazine + reduced coenzyme F420-(γ-L-Glu)(n) <=> dihydromethanophenazine + oxidized coenzyme F420-(γ-L-Glu)(n) + H+ |
| BioCyc:RXN-7733 | 1.12.98.3 | CPD-7323 + HYDROGEN-MOLECULE --> DIHYDROMETHANOPHENAZINE |
| BioCyc:RXN-8106 | 1.5.98.3 | Reduced-Factor-F420 + CPD-7323 --> Oxidized-Factor-F420 + DIHYDROMETHANOPHENAZINE |
| BioCyc:1.8.98.1-RXN | 1.8.98.1 | CPD-1282 + DIHYDROMETHANOPHENAZINE --> CPD-1281 + CoM + CPD-7323 |
Taxonomy Source
Pathway Synthetic
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY-5207 | coenzyme B/coenzyme M regeneration I (methanophenazine-dependent) |
| BioCyc:MSMI420247_PWY-5207 | coenzyme B/coenzyme M regeneration |